根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》和《中国杭州低碳科技馆统一公开招聘面试方案》的有关规定,按照应聘者笔试、面试成绩二部分权重分之和,分数由高到低排列,现将入围人员情况向社会公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 09901042008 | 蔡姬煌 | 宣传与策划 | 132.50 | 86.40 | 76.33 | 1 | 入围 |
2 | 09901030425 | 傅迪霞 | 宣传与策划 | 129.50 | 86.20 | 75.48 | 2 | |
3 | 09901044318 | 骆佳 | 宣传与策划 | 131.00 | 76.80 | 71.15 | 3 | |
4 | 09901042114 | 黄海周 | 宣传与策划 | 127.00 | 77.60 | 70.55 | 4 | |
5 | 09901044615 | 何京京 | 宣传与策划 | 127.00 | 73.20 | 68.35 | 5 | |
6 | 09901022210 | 武琦 | 辅导员 | 137.00 | 77.80 | 73.15 | 1 | 入围 |
7 | 09901022814 | 虞家树 | 辅导员 | 135.50 | 77.60 | 72.68 | 2 | |
8 | 09901023406 | 黄逸男 | 辅导员 | 134.00 | 73.40 | 70.20 | 3 | |
9 | 09901011103 | 朱建云 | 辅导员 | 135.50 | 0.00 | 33.88 | 4 | 面试弃考 |
10 | 09901041314 | 倪晓春 | 展品管理与辅导 | 124.50 | 87.60 | 74.93 | 1 | 入围 |
11 | 09901050627 | 陈婧 | 展品管理与辅导 | 128.50 | 75.60 | 69.93 | 2 | |
12 | 09901054918 | 朱琦 | 展品管理与辅导 | 123.00 | 77.60 | 69.55 | 3 | |
13 | 09901021512 | 赵汶玮 | 展品管理与辅导 | 108.00 | 77.40 | 65.70 | 4 |
如有疑问请与办公室联系,电话:0571-87119503
中国杭州低碳科技馆
2015年5月30日