根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》和《中国杭州低碳科技馆统一公开招聘面试方案》的有关规定,按照应聘者笔试、面试成绩二部分权重分之和,分数由高到低排列,现将入围人员情况向社会公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总分 | 岗位排名 | 入围情况 |
1 | 09901021020 | 展品管理与辅导 | 136.00 | 89.80 | 78.90 | 1 | 入围 |
2 | 09901035604 | 展品管理与辅导 | 136.00 | 88.60 | 78.30 | 2 | 入围 |
3 | 09901023928 | 展品管理与辅导 | 139.00 | 78.00 | 73.75 | 3 | |
4 | 09901034217 | 展品管理与辅导 | 136.50 | 78.80 | 73.53 | 4 | |
5 | 09901010222 | 展品管理与辅导 | 135.50 | 77.20 | 72.48 | 5 | |
6 | 09901013307 | 展品管理与辅导 | 136.00 | 76.00 | 72.00 | 6 | |
7 | 09901031518 | 展品管理与辅导 | 142.50 | 72.60 | 71.93 | 7 | |
8 | 09901040222 | 展品管理与辅导 | 139.00 | 68.20 | 68.85 | 8 | |
9 | 09901010415 | 展品维护与研发 | 136.50 | 84.20 | 76.23 | 1 | 入围 |
10 | 09901042612 | 展品维护与研发 | 140.00 | 66.60 | 68.30 | 2 | |
11 | 09901031516 | 展品维护与研发 | 133.00 | 70.40 | 68.45 | 3 | |
12 | 09901010804 | 展品维护与研发 | 132.50 | 0.00 | 33.13 | 4 |
如有疑问请与办公室联系,电话:0571-87119503
中国杭州低碳科技馆
2014年5月31日
上一篇: 2014年暑假招生简章NEW!!!
下一篇: 六一科技嘉年华交通建议